<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer Website Spy</title>
	<link>http://www.website-spy.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:17:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Google SERPs Checker - Site Rank von Evert</title>
		<link>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-22097</link>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:49:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-22097</guid>
					<description>Thanks! :-)
 
Looks like that is getting my siterank up and going again! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks! <img src='http://www.website-spy.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Looks like that is getting my siterank up and going again! <img src='http://www.website-spy.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google SERPs Checker - Site Rank von Martin</title>
		<link>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-22010</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:05:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-22010</guid>
					<description>find:
$treffer = preg_split(’/class=r&#62;

replace with:
$treffer = preg_split(’/class="r"&#62;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>find:<br />
$treffer = preg_split(’/class=r&gt;</p>
<p>replace with:<br />
$treffer = preg_split(’/class=&#8221;r&#8221;&gt;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google SERPs Checker - Site Rank von Evert</title>
		<link>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-21882</link>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:10:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-21882</guid>
					<description>Ignore my previous comment. It appears some of the source I pasted got cut off. 

Roman: can you email me the full source-change, or paste it here in such a way it does not get truncated?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ignore my previous comment. It appears some of the source I pasted got cut off. </p>
<p>Roman: can you email me the full source-change, or paste it here in such a way it does not get truncated?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google SERPs Checker - Site Rank von Evert</title>
		<link>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-21881</link>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:08:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-21881</guid>
					<description>Roman: is that instead of 

$treffer = preg_split('/class=r&#62;&lt;a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roman: is that instead of </p>
<p>$treffer = preg_split(&#8217;/class=r&gt;<a></a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google SERPs Checker - Site Rank von Roman</title>
		<link>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-21876</link>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:29:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-21876</guid>
					<description>Hi!

Search for

$treffer = preg_split('/class=r&#62;&lt;a&gt;&lt;a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<p>Search for</p>
<p>$treffer = preg_split(&#8217;/class=r&gt;<a></a><a></a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google SERPs Checker - Site Rank von Evert</title>
		<link>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-21696</link>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:41:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-21696</guid>
					<description>Hi!
 
I have used your site-rank for quite a while now, but it appears it suddenly stopped working on may 7th... Is the problem on my side, or has it something to do with changes at Google?
 
Evert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<p>I have used your site-rank for quite a while now, but it appears it suddenly stopped working on may 7th&#8230; Is the problem on my side, or has it something to do with changes at Google?</p>
<p>Evert
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Campixx Vortrag - SEO f&#252;r Online Shops von Frank</title>
		<link>http://www.website-spy.de/100/seo-campixx-vortrag-seo-fuer-online-shops/#comment-21575</link>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:25:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.website-spy.de/100/seo-campixx-vortrag-seo-fuer-online-shops/#comment-21575</guid>
					<description>Bin grad drauf gesto&#223;en - coole Pr&#228;si :)

(gleich auf nen Stick gezogen... *h&#252;stel*)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin grad drauf gesto&#223;en - coole Pr&#228;si <img src='http://www.website-spy.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(gleich auf nen Stick gezogen&#8230; *h&#252;stel*)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google SERPs Checker - Site Rank von spy</title>
		<link>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-21076</link>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:21:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-21076</guid>
					<description>Hallo Leute,

ziemlich cooles tool, hoffentlich spinnt google nicht rum, wenn ich einmal t&#228;glich mehrere domains mit 4 -10 keys abfrage.
Habe aber ein anderes Problem, bei mir sind die grafiken nicht zu sehen, weiter oben wurde gesagt, das evtl. ein paar pakete nach instaslliert werden m&#252;ssen, w&#228;re nett wenn mir jemand sagt, welche pakete das genau sind.
Meine Konfiguration: Suse Linux 11.2 und darauf l&#228;uft Xampp 1.73a. Ist eine alter Laptop ohne Bildschirm, welcher mir als kleiner Server im LAN dient, per SSH und VNC habe ich vollen root Zugriff.
Bis die Tage
spy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>ziemlich cooles tool, hoffentlich spinnt google nicht rum, wenn ich einmal t&#228;glich mehrere domains mit 4 -10 keys abfrage.<br />
Habe aber ein anderes Problem, bei mir sind die grafiken nicht zu sehen, weiter oben wurde gesagt, das evtl. ein paar pakete nach instaslliert werden m&#252;ssen, w&#228;re nett wenn mir jemand sagt, welche pakete das genau sind.<br />
Meine Konfiguration: Suse Linux 11.2 und darauf l&#228;uft Xampp 1.73a. Ist eine alter Laptop ohne Bildschirm, welcher mir als kleiner Server im LAN dient, per SSH und VNC habe ich vollen root Zugriff.<br />
Bis die Tage<br />
spy
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google SERPs Checker - Site Rank von Markus</title>
		<link>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-20221</link>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:07:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.website-spy.de/monitoring-tools/site-rank/#comment-20221</guid>
					<description>Mittlerweile sind es schon ein paar verschiebungen durch universal search und intended listings, aber f&#252;r nen &#252;berblick immer noch ein ordentliches Tool. Allerdings hatte ich mir mal ein einfacheres Keywords/Abfragen Import Script geschrieben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile sind es schon ein paar verschiebungen durch universal search und intended listings, aber f&#252;r nen &#252;berblick immer noch ein ordentliches Tool. Allerdings hatte ich mir mal ein einfacheres Keywords/Abfragen Import Script geschrieben.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schlechte Laune am Montag? von grupomaj.com &#187; Blog Archive &#187; Tell me why</title>
		<link>http://www.website-spy.de/97/schlechte-laune-am-montag/#comment-18169</link>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:39:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.website-spy.de/97/schlechte-laune-am-montag/#comment-18169</guid>
					<description>[...] Schlechte Laune am Montag kennt jeder von uns. Der eine hat diese mehr, der andere weniger. Meist liegt dies daran, dass uns montags so richtig bewusst wird, wie sch&#246;n die freie Zeit ist, welche man gerade am Wochenende genossen hat und wie einengend eine Arbeitswoche ist. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Schlechte Laune am Montag kennt jeder von uns. Der eine hat diese mehr, der andere weniger. Meist liegt dies daran, dass uns montags so richtig bewusst wird, wie sch&#246;n die freie Zeit ist, welche man gerade am Wochenende genossen hat und wie einengend eine Arbeitswoche ist. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
